概述
BioSafe II B1 生物安全柜是一款高效、多功能的实验室设备,设计用于提供最高级别的用户、环境和产品保护。专为处理需要使用少量挥发性有机化合物和放射性同位素的生物危险物质而设计,这款柜子是生物安全等级2和3实验室的理想选择。
	
技术参数
- 尺寸:标准型号宽1200mm、深800mm、高1500mm;可根据客户需求定制其他尺寸。
- 材料:主体结构采用304不锈钢制造。
- 过滤器:HEPA H14过滤器,可选配ULPA U15过滤器。
- 电源需求:AC 220V, 50Hz。
- 风速:面风速0.45 %,确保足够的保护。
| 参数 | BHC-1300II A/B2 | BHC-1300II A/B3 | ||
| 洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |||
| 平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
| 中间 | 0.26±0.025m/s | |||
| 里侧 | 0.27±0.025m/s | |||
| 前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | 0.55m±0.025m/s | ||
| 气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
| 振动半峰值 | ≤5μm | ≤5μm | ||
| 照度 | ≥300LX | ≥300LX | ||
| 电源 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz | ||
| 功耗 | 600W | 600W | ||
| 重量 | ﹤250㎏ | ﹤350㎏ | ||
| 高效过滤器规格及数量 | 1050×60×050×① | 1335×600×50×① | ||
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | ||
| 外形尺寸 | 1300×800×1950mm | 1530×800×1950mm | ||
| 工作区尺寸 | 1000×650×580mm | 1340×650×580mm | ||
特点和功能
- 高效过滤系统:采用HEPA过滤技术,确保99.99%的过滤效率,可有效拦截0.3微米及以上大小的颗粒物。
- 安全通风技术:30%的空气直接通过HEPA过滤器排放到外部,其余70%循环回工作区域,保证了工作区内的高洁净度和安全性。
- 物理隔离:具备严格的物理隔离措施,配有向上滑动的透明前窗,方便操作同时确保操作员安全。
- 智能控制系统:装备先进的控制系统,可调节风速、控制照明和UV消毒灯,全面满足实验需求。
- 耐腐蚀材质:内部空间使用不锈钢材料,耐化学腐蚀,便于清洁和维护。
	
	设计和结构
- 材质:通常由不锈钢或其他耐腐蚀材料制成,易于清洁和消毒。
- 视窗:通常配有向上滑动或折叠的前窗,以方便进入工作区。
- 控制面板:包括风速控制、UV灯开关、照明开关等,便于操作者调节和控制。
- 尺寸:根据实验室空间和用户需求定制。
维护和使用注意事项
- 安装:本产品需由专业人员安装,并确保连接到适当的实验室通风系统。
- 维护:推荐每6个月进行一次专业维护和验证,包括HEPA过滤器的检查和更换。
- 用户培训:提供全面的操作培训和技术支持,确保实验室人员能够安全、有效地使用设备。

一般故障原因及排除方法
| 故障现象 | 原因 | 排除方法 | 
| 总电源开关和不上,自动跳闸 | 1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路。 | 1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部位。 | 
| 风速较低 | 1、 初效过滤器积尘过多 2、 高效过滤器失效 | 1、清洗初效过滤器。 2、更换高效过滤器。 | 
| 风机不转 | 1、 接触器不工作 2、 风机电源熔芯已熔断 | 1、检查接触器线路是否正确。 2、更换熔芯。 | 
| 荧光灯不亮 | 1、 灯管或继电器损坏 2、 灯管电源熔丝已熔断 | 1、更换灯管或继电器。 2、更换熔芯。 | 

		
		其他设备选型
	| 生物安全柜/超净工作台 | |||
| 产品 | 类型 | 型号 | |
| 水平循环 | 单人单面 | 水平循环 | HS-840-U | 
| 双人单面 | 水平循环 | HS-1300-U | |
| 生物洁净 安全柜 | 单人双面 | 垂直送风 | BCM-1000A | 
| 双人双面 | 垂直送风 | BCM-1300A | |
| 双人双面 | 垂直送风 | BCM-1600A | |
| / | 30%外排 70%内循环 | BHC-1000A2 | |
| / | BHC-1300A2 | ||
| / | BHC-1600A2 | ||
| / | BHC-1000IIA2 | ||
| / | BHC-1300IIA2 | ||
| / | BHC-1600IIA2 | ||
| / | 100%外排 | BSC-1000IIB2 | |
| / | BSC-1300IIB2 | ||
| / | BSC-1600IIB2 | ||
| / | ULPA: ISO 4级 | BSC-1004IIA2 | |
| / | BSC-1304IIA2 | ||
| / | BSC-1604IIA2 | ||
| / | BSC-1804IIA2 | ||
| / | BSC-1004IIB2 | ||
| / | BSC-1304IIB2 | ||
| / | BSC-1604IIB2 | ||
| / | BSC-1804IIB2 | ||
| 超净工作台 | 单人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-1D | 
| 双人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-2D | |
| 单人单面 | 水平送风 | SW-CJ-1G | |
| 双人单面 | 水平送风 | SW-CJ-2G | |
| 单人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-1FD | |
| 双人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-2FD | |
| 单人单面 | 水平/垂直 | SW-CJ-1FB | |
| 单人单面 | 水平/垂直 | SW-CJ-2FB | |
| 单人单面 | 垂直送风 | VD-650 | |
| 垂直送风 | VD-850 | ||
| 水平送风 | HD-650 | ||
| 水平送风 | HD-850 | ||
| 单人单面 | 水平循环 | HS-840-U | |
| 双人单面 | 水平循环 | HS-1300-U | |
| 负压称量室 | / | 负压称量 | JCS系列 | 
| / | 负压称量 | JCT系列 | |
| 详细参数,配置,价格等,沟通洽谈 | |||
类 II B1 生物安全柜是实验室安全设施的重要组成部分,特别是在处理危险生物材料和化学物质时。选择和配置这种生物安全柜时,应根据具体的实验需求和实验室环境来进行。正确的操作和维护可以大幅度提升实验室的生物安全水平。
 
		         MENU
 MENU
 
  
  
 






 
        